地址:上海市閔行區(qū)光華路598號2幢3、4層
DTP-1000AE型圓度儀
產(chǎn)品系列化:承載重量:25Kg、50Kg、100Kg、150Kg、250Kg、
- 主要功能:
可測環(huán)形工件的圓度、同軸度、同心度、跳動量、垂直度、平行度、平面度、軸彎曲度、表面波紋度、頻譜分析、波高分析等。
圓度評定方式(4種):最小區(qū)域法、最小二乘法、最小外接圓法、最大內(nèi)切圓
圓度濾波檔位:1-500、1-250、1-150、1-50、1-15、3-16、3-17、15-500、15-250、
濾波形式:高斯(ISO標(biāo)準(zhǔn))、2RC
- 主要技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 最大直徑 | ф250mm |
最小內(nèi)徑 | Ф3mm | |
最大高度 | 350mm | |
主軸精度 | 徑向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm |
軸向誤差 | ±(0.025+6X/10000)μm | |
工作臺 | 臺面直徑 | φ180mm |
回轉(zhuǎn)直徑 | φ300mm | |
承載重量 | 25Kg | |
調(diào)整范圍 | 調(diào)偏心±2mm ; 調(diào)水平±1° | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-12轉(zhuǎn)/分 | |
水平臂 | 水平移動距離 | 150mm |
移動速度 | 0.5-6mm/s 或手動 | |
傳感器 | 量程 | 500μm (半徑差) |
分辨率 | 0.005μm | |
測針形狀 | Φ2mm寶石球測頭 | |
測力 | 1-12g | |
數(shù)據(jù)采集 | 進(jìn)口光柵7200點(diǎn)/周 | |
放大倍率 | 任意至最大20萬倍 |
3.測量原理:
采用半徑測量法,工件旋轉(zhuǎn)式。旋轉(zhuǎn)軸系采用高精度氣浮主軸作為測量基準(zhǔn);電器部分由高級計算機(jī)及進(jìn)口精密圓光柵傳感器、精密電感位移傳感器組成;進(jìn)口精密圓光柵傳感器、精密電感位移傳感器計量角度、徑向位移量,保證測量工件的角位移、徑向值的準(zhǔn)確度;測量軟件采用基于中文版Windows操作系統(tǒng)平臺的DTP系統(tǒng)測量軟件,完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理及打印輸出等工作。
4.主要配置:
機(jī)械部分 | 主機(jī)儀器架 | |
大理石工作臺面 | ||
氣浮主軸系統(tǒng) | ||
橫導(dǎo)軌移動裝置 | ||
空氣過濾系統(tǒng) | ||
調(diào)心調(diào)平 工作臺 | 臺面直徑Ф150mm、臺面高度50mm | |
調(diào)整范圍:調(diào)偏心±2mm ; 調(diào)水平±1° | ||
X方向調(diào)節(jié)距離0-4mm,調(diào)節(jié)斜面比 150:3 | ||
Y方向調(diào)節(jié)距離0-4mm,調(diào)節(jié)斜面比 150:3 | ||
精密三爪卡盤 | 外尺寸裝夾范圍:ф0.8 mm ~~ф63mm | |
內(nèi)尺寸裝夾范圍:ф23 mm ~~~ф58 mm | ||
內(nèi)孔直徑:26 mm | ||
包括法蘭盤的總高度:42mm | ||
卡盤重量:1.2KG | ||
電器部分 | 電器控制系統(tǒng) | |
進(jìn)口旋轉(zhuǎn)圓光柵編碼器 | ||
電感傳感器 | ||
工業(yè)控制計算機(jī) | 工控主板 NORCO970 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 4G 三代 | ||
硬盤SATA 1TB | ||
19″普屏液晶 | ||
基于win XP系統(tǒng)下DTP測量軟件 | ||
HP彩色噴墨打印機(jī) | ||
標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)玻璃半球 | |
橢圓標(biāo)準(zhǔn)件 |