地址:上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層
BL-65BD高級(jí)明暗場(chǎng)金相顯微鏡
產(chǎn)品特征
● 全新設(shè)計(jì)的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),人機(jī)工程學(xué)可 360°旋轉(zhuǎn)式雙目觀察筒,低手位操作模式,滿(mǎn)足用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間觀察使用。
● 全新添加以環(huán)保、經(jīng)濟(jì)為設(shè)計(jì)理念的 ECO 紅外感應(yīng)系統(tǒng)。當(dāng)使用者離開(kāi)一定時(shí)間或再次返回時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉電源或重新
開(kāi)啟,節(jié)省能耗。
● 滿(mǎn)足多種觀察方式 :明場(chǎng)、暗場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光、微分干涉等,可廣泛用于鑄造、冶煉、熱處理的研究,原材料的檢驗(yàn)或材料處理
分析等多種檢測(cè),同時(shí)也可用于食品安全評(píng)估、醫(yī)學(xué)研究地質(zhì)研究等。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)消色差光學(xué)系統(tǒng) |
觀察頭 | 三目觀察筒,45度,鉸鏈組合360度旋轉(zhuǎn),固定式目鏡筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍50-75mm,兩檔式分光比:雙目:三目=100:0或0:100 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10/22mm,視度可調(diào), 可選配帶測(cè)微尺 |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡 5XDIC、10XDIC、20XDIC、50X、100X(可選) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位5孔明暗場(chǎng)場(chǎng)轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) |
機(jī)架 | 反射明暗場(chǎng)金相機(jī)架,采用低手位粗微調(diào)同軸,粗調(diào)行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的松緊調(diào)節(jié)手輪,帶明暗場(chǎng)切換裝置,帶可變視場(chǎng)光闌,孔徑光闌,中心均可調(diào),帶濾色片插槽與偏光裝置插槽。 |
照明系統(tǒng) | 采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,燈緣亮度連續(xù)可調(diào)且獨(dú)立控制,帶燈源亮度指示條,帶紅外感應(yīng)功能 |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),平臺(tái)尺寸:240X250,移動(dòng)范圍50X50mm,雙向線(xiàn)軌傳動(dòng),右手低手位控制 |
聚光鏡 | 長(zhǎng)工作距可拆卸聚光鏡組,數(shù)值孔徑N.A.0.3 |
攝影附件 | 0.5X C型接口,可調(diào)焦型 |
其它 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板,濾色片組,高精度測(cè)微尺 |
視頻系統(tǒng) | 300或500萬(wàn)像素高清攝像頭可選 |
隨機(jī)清單 | 數(shù) 量 |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào) | 2 |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào),帶測(cè)微尺 | 選配 |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡5X-DIC | 1 |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡10X-DIC | 1 |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡20X-DIC | 1 |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡50X | 1 |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)明暗場(chǎng)消色差金相物鏡100X | 選配 |
內(nèi)定位5孔明場(chǎng)轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) | 1 |
三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可360°旋轉(zhuǎn),固定式目鏡筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍50-75mm,兩檔式分光比:雙目:三目=100:0或0:100; | 1 |
12V/100W鹵素?zé)簦≒HILIPS 7724) | 1 |
金屬載物臺(tái)板(中心孔直徑25) | 1 |
金屬載物臺(tái)板(中心孔直徑12) | 選配 |
三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),平臺(tái)尺寸:240(W)×250(L) | 1 |
起偏鏡插板 | 1 |
360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | 1 |
固定式檢偏鏡插板 | 1 |
藍(lán)色濾色鏡(Ф32mm) | 1 |
綠色濾色鏡(Ф32mm) | 1 |
黃色濾色鏡(Ф32mm) | 1 |
中性濾色鏡(Ф32mm) | 1 |
0.5X攝像接筒,C型接口,可調(diào)焦 | 1 |
內(nèi)六角扳手:M3、M4各一個(gè) | 1 |
內(nèi)包珍珠海綿+外包紙箱 | 1 |
系統(tǒng)組成
電腦三目倒置型金相顯微鏡:
1、金相顯微鏡裸機(jī)主機(jī)
2、電腦成像系統(tǒng)(可選)
3、軟件分析系統(tǒng) (可選)
4、計(jì)算機(jī)(可選)